16 Οχήματα Matching:
MERCEDES 1224 ATEGO ΜΟΝΤΕΛΟ 2014 EURO 6 ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΟΥΣΑΜΑ
| Κατηγορία: | Φορτηγά |
| Είδος Κατηγορίας: | Καρότσα - Μουσαμάς |
| Χρονολογία: | 2014 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Χιλιόμετρα: | 500.000 |
| Ίπποι: | 240 |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Μήκος: | 7.20 |
View Details
Τιμή :
€1,00
+ ΦΠΑ
MAN 26.460 TGX XXL EURO 6 C ΜΟΝΤΕΛΟ 2017
| Κατηγορία: | Φορτηγά |
| Είδος Κατηγορίας: | Σασί |
| Χρονολογία: | 2017 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Χιλιόμετρα: | 820.000 |
| Κυβικά: | 13000 |
| Ίπποι: | 460 |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Μήκος: | 7.20 |
View Details
Τιμή :
€1,00
+ ΦΠΑ
MAN TGX 18.520 XXL ΜΟΝΤΕΛΟ 2016 EURO 6B ME INTARTER KAI ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
| Κατηγορία: | Φορτηγά |
| Είδος Κατηγορίας: | Τράκτορας |
| Χρονολογία: | 2016 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Χιλιόμετρα: | 705000 |
| Κυβικά: | 14000 |
| Ίπποι: | 520 |
| Χρώμα: | Κίτρινο ( μεταλλικό) |
| Μήκος: | 3.70 |
View Details
MERCEDES 316 CDI ΜΟΝΤΕΛΟ 2019 EURO 6 D CARRIER 400 MULTI
| Κατηγορία: | Φορτηγά |
| Είδος Κατηγορίας: | Ψυγείο |
| Χρονολογία: | 2019 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Χιλιόμετρα: | 305.000 |
| Κυβικά: | 2.143 |
| Ίπποι: | 160 |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Μήκος: | 3.30 |
View Details
Τιμή :
€1,00
+ ΦΠΑ
MERCEDES 516 CDI ΜΟΝΤΕΛΟ 2011 ABS,ESP EURO 5 THERMOKING V 500 MULTI
| Κατηγορία: | Φορτηγά |
| Είδος Κατηγορίας: | Ψυγείο |
| Χρονολογία: | 2011 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Χιλιόμετρα: | 545.000 |
| Κυβικά: | 2.143 |
| Ίπποι: | 160 |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Μήκος: | 4.00 |
View Details
Τιμή :
€1,00
+ ΦΠΑ
